signé
Eric Godard R CGY 21 475000* 1 29 29 30 65 65 80 62 79 20 57 68 82 29 70 60 pour 2 ans/ 500000
Owen Nolan R CGY 29 900000 1 74 73 73 73 70 76 76 77 36 70 75 76 73 73 74 pour 2/ 950000
Carsen Germyn R CGY 17 450000* 1 59 63 63 59 60 68 67 71 45 66 50 68 61 62 63 pour 2/ 500000
Jim Vandermeer D CGY 21 1225000 1 54 45 48 73 73 80 68 75 52 55 72 77 49 75 68 pour 2/ 1300000
David Hale D CGY 20 855000 1 44 52 55 72 72 72 72 71 51 51 61 76 50 72 67 pour 2/ 900000
Curtis McElhinney G CGY 18 450000 1 66 65 64 65 69 66 73 76 71 65 55 61 65 66 69 pour 2/ 500000
tout les joueurs signé recoit le montant ecrit par année